CLASIFICACIÓN FINAL
MIGUEL CUBILLO MUÑOZ
CAMPEÓN PROVINCIAL ABSOLUTO 2010
¡ENHORABUENA!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª RONDA
| MESA | JUGADOR | RESULT | JUGADOR | |
| 1 | Martinez Alcazar, J (3'5) | 0-1 | Cubillo Muñoz, Miguel (4) | |
| 2 | Moreno Ibañez, M (3'5) | 1/2 | Juberias Guillen, P (3'5) | |
| 3 | Caravaca Aguirre, A (3'5) | 1-0 | Munilla Tabernero, L (3) | |
| 4 | Rasskin Friederichs, I (3) | 0-1 | Tornero del Rio, M (3) | |
| 5 | Sanchez Lopez, P (2'5) | 0-1 | Núñez Miranda, A (2'5) | |
| 6 | Inés Ruiz, A (2'5) | 0-1 | Martinez Ferrer, Juan A (2'5) | |
| 7 | Gonzalo Frutos, P (2) | 0-1 | Sanchez Lopez, M (2'5) | |
| 8 | Núñez Mera, D (1'5) | 0-1 | Lopez Escribano, R (2) | |
| 9 | Sanchez Trigoso, J (2'5) | 1-0 | Descanso | |
5ª RONDA
| 1 | Cubillo Muñoz, M | 1-0 | Moreno Ibañez, M |
| 2 | Juberias Guillen, P | 1/2 | Martinez Alcazar, J |
| 3 | Tornero del Rio, M | 0-1 | Caravaca Aguirre, A |
| 4 | Munilla Tabernero, L | 1/2 | Martinez Ferrer, J |
| 5 | Núñez Miranda, A | 1/2 | Sanchez Trigoso, J |
| 6 | Sanchez Lopez, M | 1/2 | Inés Ruiz, A |
| 7 | Rasskin Friederichs, I | 1-0 | Gonzalo Frutos, P |
| 8 | Sanchez Lopez, P | +-- | Esteban Aparicio, R |
| 9 | Lopez Escribano, R | 1-0 | Garcés Adán, J |
| 10 | Núñez Mera, D | 1-0 | Descanso |
4ª RONDA
| Mesa | Jugador | Result | Jugador | |||
|
1 |
Martinez Alcazar, J | 1/2 |
|
|||
|
2 |
|
1/2 |
|
|||
| 3 |
|
0-1 |
|
Decisión Arbitral | ||
| 4 |
|
0-1 |
|
|||
| 5 |
|
1/2 |
|
|||
| 6 |
|
0-1 |
|
|||
| 7 |
|
+-- |
|
|||
| 8 |
|
1-0 |
|
|||
| 9 |
|
bye | ||||
| 10 |
|
bye | ||||
| 11 |
|
bye |
3ª RONDA
| Mesa | Jugador | Result | Jugador |
| 1 | Moreno Ibañez, M | 1-0 | Caravaca Aguirre, A |
| 2 | Cubillo Muñoz, M | 1-0 | Rasskin Friederichs, I |
| 3 | Núñez Miranda, A | 0-1 | Inés Ruiz, A |
| 4 | Tornero del Rio, Mario | 1-0 | Sanchez Trigoso, J |
| 5 | Munilla Tabernero, L | 1-0 | Sanchez Lopez, M |
| 6 | Gonzalo Frutos, P | +-- | Nuevo, M |
| 7 | Nuñez Mera, D | 0-1 | Garces Adan, J |
| 8 | Sanchez Lopez, P | +-- | Lopez Escribano, R |
| 9 | Martinez Alcazar, J | BYE | |
| 10 | Juberias Guillen, P | BYE | |
| 11 | Martinez Ferrer, J | BYE | |
| 12 | Esteban Aparicio, R | BYE |
2ª RONDA
| MESA | JUGADOR | RESULT | JUGADOR |
| 1 | Caravaca Aguirre, A | 1-0 | Núñez Miranda, A |
| 2 | Tornero del Río, M | 0-1 |
Martínez Alcázar, J |
| 3 | Sánchez Trigoso, J | 0-1 | Moreno Ibáñez, M |
| 4 | Cubillo Muñoz, M | +-- | Nuevo, M |
| 5 | Martínez Ferrer, J | 1-0 | Gonzalo Frutos, P |
| 6 | Sánchez López, M | 1-0 | López Escribano, R |
| 7 | Munilla Tabernero, L | 1-0 | Garcés Adán, J |
| 8 | Esteban Aparicio, R | 1/2 | Núñez Mera, D |
| 9 | Inés Ruiz, A | 1-0 | Sánchez López, P |
| 10 | Rasskin Friederichs, I | BYE | |
| 11 | Juberías Guillén, P | BYE |
1ª RONDA
| MESA | JUGADOR | RESULT | JUGADOR |
| 1 | Garcés Adán, J | 0-1 | Caravaca Aguirre, A |
| 2 | Martínez Alcázar, J | 1-0 |
Esteban Aparicio, R |
| 3 | Gonzalo Frutos, P | 1/2 | Cubillo Muñoz, M |
| 4 | Moreno Ibáñez, M | 1-0 | Inés Ruiz, A |
| 5 | López Escribano, R | 0-1 | Rasskin Friederichs, I |
| 6 | Núñez Miranda, A | 1-0 | Munilla Tabernero, L |
| 7 | Núñez Mera, D | 0-1 | Tornero del Río, M ( |
| 8 | Juberías Guillén, P | 1-0 | Sánchez López, P |
| 9 | Sánchez Trigoso, J | 1-0 | Sánchez López, M |
| 10 | Martínez Ferrer, J | BYE | |
| 11 | Nuevo, M | BYE |
RANKING INICIAL
| Nº | JUGADOR | ELO FIDE | ELO FEDA | CATEGORIA |
| 1 | ANTONIO CARAVACA AGUIRRE | 2154 | 2095 | ABSOLUTO |
| 2 | JESÚS MARTINEZ ALCÁZAR | 2003 | 1959 | ABSOLUTO |
| 3 | MIGUEL CUBILLO MUÑOZ | 1972 | 1921 | SUB-18 |
| 4 | MIGUEL MORENO IBÁÑEZ | 1936 | 1833 | SUB-14 |
| 5 | IVAN RASSKIN FRIEDERICH | 1905 | 1889 | ABSOLUTO |
| 6 | ADRIAN NÚÑEZ MIRANDA | 1769 | 1447 | SUB-14 |
| 7 | MARIO TORNERO DEL RIO | 1754 | 1697 | SUB-16 |
| 8 | PALOMA JUBERIAS GUILLEN | 1652 | 1546 | SUB-18 |
| 9 | MARIA SANCHEZ LOPEZ | 1564 | 1483 | SUB-16 |
| 10 | JUAN A. MARTINEZ FERRER | 1846 | ABSOLUTO | |
| 11 | JOSE A. GARCÉS ADÁN | 1754 | ABSOLUTO | |
| 12 | RAUL ESTEBAN APARICIO | SUB-16 | ||
| 13 | PALOMA GONZALO FRUTOS | SUB-16 | ||
| 14 | ANDRÉS INÉS RUIZ | ABSOLUTO | ||
| 15 | RICARDO LOPEZ ESCRIBANO | SUB-16 | ||
| 16 | LUIS MUNILLA TABERNERO | ABSOLUTO | ||
| 17 | MIGUEL ANGEL NUEVO | ABSOLUTO | ||
| 18 | DAVID NUÑEZ MERA | ABSOLUTO | ||
| 19 | PEDRO SANCHEZ LOPEZ | SUB-12 | ||
| 20 | JUAN F. SANCHEZ TRIGOSO | ABSOLUTO |
CLUB DE AJEDREZ CARO-KANN






