| CAMPEONATO PROVINCIAL DE CLUBES 2010 | |||
| 1ª Ronda: | Result | ||
| Caja Rural "B" | 0.4 | Caja Rural "A" | |
| Caro-kann "B" | 0.4 | Caro-kann "A" | |
| Uned "B" | 2.2 | Uned "A" | |
| 2ª Ronda | Result | ||
| Caro-Kann "A" | 3.1 | Uned "B" | |
| Uned "A" | 4.0 | Caja Rural "B" | |
| Caja Rural "A" | 4.0 | Caro-Kann "B" | |
| 3ª Ronda | Result | ||
| Uned "A" | 2'5.1'5 | Caro-Kann "A" | |
| Uned "B" | 0.4 | Caja Rural "A" | |
| Caja Rural "B" | 3.1 | Caro-Kann "B" | |
| 4ª Ronda | Result | ||
| Caro-Kann "A" | Caja Rural "B" | ||
| Caja Rural "A" | Uned "A" | ||
| Caro-Kann "B" | Uned "B" | ||
| 5ª Ronda | Result | ||
| Caja Rural "B" | Uned "B" | ||
| Uned "A" | Caro-Kann "B" | ||
| Caro-Kann "A" | Caja Rural "A" | ||
| CLASIFICACIÓN TRAS 3ª RONDA | ||
| 1 | CAJA RURAL "A" | 12 PTS |
| 2 | UNED "A" | 8'5 PTS |
| 3 | CARO-KANN "A" | 8'5 PTS |
| 4 | UNED "B" | 3 PTS |
| 5 | CAJA RURAL "B" | 3 PTS |
| 6 | CARO-KANN "B" | 1 PTS |
CLUB DE AJEDREZ CARO-KANN






